相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至8月5日收盘,两市共2008只个股流通市值低于30亿元,其中1258只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2611只个股总市值低于50亿元,其中1622只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST美尚(维权)0.88亿元、*ST深天(维权)2.39亿元、*ST美讯(维权)2.93亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST美尚0.88亿元、*ST深天2.39亿元、*ST美讯3.31亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300495 | *ST美尚 | 0.88 | 0.88 | - | 建筑装饰 |
000023 | *ST深天 | 2.39 | 2.39 | - | 建筑材料 |
600898 | *ST美讯 | 2.93 | 3.31 | - | 电子 |
002288 | *ST超华 | 2.98 | 3.45 | - | 电子 |
002808 | ST恒久 | 3.17 | 4.57 | - | 电子 |
603272 | 联翔股份 | 3.55 | 8.66 | - | 轻工制造 |
301113 | 雅艺科技 | 3.56 | 13.48 | 144.76 | 轻工制造 |
600112 | *ST天成 | 3.72 | 3.72 | - | 电力设备 |
605033 | 美邦股份 | 3.84 | 15.36 | 8.64 | 基础化工 |
301372 | 科净源 | 3.91 | 15.65 | - | 环保 |
301105 | 鸿铭股份 | 3.97 | 12.07 | 69.47 | 机械设备 |
301234 | 五洲医疗 | 4.00 | 14.78 | 37.37 | 医药生物 |
301043 | 绿岛风 | 4.08 | 15.41 | 16.43 | 机械设备 |
001226 | 拓山重工 | 4.10 | 16.38 | 74.91 | 机械设备 |
001260 | 坤泰股份 | 4.10 | 14.86 | 44.23 | 汽车 |
001255 | 博菲电气 | 4.12 | 16.49 | - | 基础化工 |
301287 | 康力源 | 4.19 | 16.74 | 24.11 | 轻工制造 |
301024 | 霍普股份 | 4.20 | 15.04 | 101.84 | 建筑装饰 |
001259 | 利仁科技 | 4.27 | 14.34 | 28.83 | 家用电器 |
301037 | 保立佳 | 4.28 | 12.02 | - | 基础化工 |
300854 | 中兰环保 | 4.37 | 10.02 | - | 环保 |
605303 | 园林股份 | 4.43 | 10.50 | - | 建筑装饰 |
002435 | ST长康 | 4.45 | 4.57 | - | 医药生物 |
000836 | ST富通 | 4.47 | 4.47 | - | 通信 |
001336 | 楚环科技 | 4.48 | 12.61 | 34.64 | 环保 |
001234 | 泰慕士 | 4.51 | 17.00 | 14.43 | 纺织服饰 |
300965 | *ST恒宇 | 4.53 | 16.53 | 61.28 | 国防军工 |
300262 | *ST巴安 | 4.54 | 4.55 | - | 环保 |
301446 | 福事特 | 4.67 | 18.69 | 25.61 | 机械设备 |
301107 | 瑜欣电子 | 4.69 | 16.41 | 63.56 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:1258只个股流通市值不足20亿元北京前茅网络科技有限公司
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP